Comparar empresas:
PLANENGE CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA vs CONSTRUTORA E INCORP PALMARES ADMINIST E COMERCIO LTDA
Publicidade
| Empresa: | PLANENGE CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | ≠ | CONSTRUTORA E INCORP PALMARES ADMINIST E COMERCIO LTDA |
| Endereço: | R PADRE JOAO MANOEL, 923 - 13 ANDAR - CJ 131/4 | ≠ | R BAR DE CAPANEMA, 227 - 9 ANDAR |
| Bairro: | JARDIM NOSSA SENHORA APARECIDA | = | JARDIM NOSSA SENHORA APARECIDA |
| Cidade: | SAO PAULO | = | SAO PAULO |
| Estado: | SÃO PAULO | = | SÃO PAULO |
| CEP: | 01411-001 | ≠ | 01411-011 |
| Plano: | Gratuito | = | Gratuito |
| Serviços: | Não informado | = | Não informado |
| Faixas de preço: | Não informado | = | Não informado |
| Quantidade de lugares: | Não informado | = | Não informado |
| Inaugurado em: | Não informado | = | Não informado |
| Horário de funcionamento: | Não informado | = | Não informado |
| Formas de pagamento: | Não informado | = | Não informado |
| Descrição: | CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS -INDUSTRIAIS, COMERCIAIS E DE SERVIÇOS, RESIDENCIAIS, DE CARÁTER CULTURAL, EDUCACIONAL, ESPORTIVO, RECREATIVO, ASSISTENCIAL, INSTITUCIONAL, ETC. | = | CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS -INDUSTRIAIS, COMERCIAIS E DE SERVIÇOS, RESIDENCIAIS, DE CARÁTER CULTURAL, EDUCACIONAL, ESPORTIVO, RECREATIVO, ASSISTENCIAL, INSTITUCIONAL, ETC. |
| Atividade principal: | Não informado | = | Não informado |
| Produtos ou serviços: | Não informado | = | Não informado |
| Não informado | = | Não informado | |
| Não informado | = | Não informado | |
| Não informado | = | Não informado | |
| Não informado | = | Não informado | |
| Não informado | = | Não informado | |
| Não informado | = | Não informado | |
| Não informado | = | Não informado | |
| Não informado | = | Não informado | |
| Não informado | = | Não informado | |
| Não informado | = | Não informado | |
| Não informado | = | Não informado | |
| Não informado | = | Não informado |
Publicidade