Comparar empresas:
ELETRO-REDE COMERCIO LTDA ME vs AGECON CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA
Publicidade
| Empresa: | ELETRO-REDE COMERCIO LTDA ME | ≠ | AGECON CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA |
| Endereço: | AV RUY RODRIGUES, 1486 - ANTIGA AV S DENOMIN | ≠ | R 12, 61 |
| Bairro: | JD STA LUCIA | ≠ | JARDIM SHANGAI |
| Cidade: | CAMPINAS | = | CAMPINAS |
| Estado: | SÃO PAULO | = | SÃO PAULO |
| CEP: | 13060-600 | ≠ | 13056-642 |
| Plano: | Gratuito | = | Gratuito |
| Serviços: | Não informado | = | Não informado |
| Faixas de preço: | Não informado | = | Não informado |
| Quantidade de lugares: | Não informado | = | Não informado |
| Inaugurado em: | Não informado | = | Não informado |
| Horário de funcionamento: | Não informado | = | Não informado |
| Formas de pagamento: | Não informado | = | Não informado |
| Descrição: | COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO -CAL, CIMENTO, AREIA, PEDRAS, ARTIGOS DE CERÂMICA, DE PLÁSTICO, DE BORRACHA, SANITÁRIOS, ETC. | ≠ | COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO -CAL, CIMENTO, AREIA, PEDRAS, ARTIGOS DE CERÂMICA, DE PLÁSTICA, DE BORRACHA, SANITÁRIOS, ETC. |
| Atividade principal: | PEDRA E AREIA | = | PEDRA E AREIA |
| Produtos ou serviços: | Não informado | = | Não informado |
| Não informado | = | Não informado | |
| Não informado | = | Não informado | |
| Não informado | = | Não informado | |
| Não informado | = | Não informado | |
| Não informado | = | Não informado | |
| Não informado | ≠ | Não informado | |
| Não informado | ≠ | Não informado | |
| Não informado | ≠ | Não informado | |
| Não informado | ≠ | Não informado | |
| Não informado | ≠ | Não informado | |
| Não informado | ≠ | Não informado | |
| Não informado | ≠ | Não informado |
Publicidade