Comparar empresas:
CONDOMINIO EDIFICIO VERONA MATRIZ 1 vs CONDOMINIO EDIFICIOS ANDORRA E LIBIA
Publicidade
| Empresa: | CONDOMINIO EDIFICIO VERONA MATRIZ 1 | ≠ | CONDOMINIO EDIFICIOS ANDORRA E LIBIA |
| Endereço: | RUA AIRTON GOMES DE MIRANDA, 492 | ≠ | RUA SENDOR F M PIMENTEL, 275 - 263 |
| Bairro: | NOVA PETROPOLIS | ≠ | STA TEREZINHA |
| Cidade: | SAO BERNARDO DO CAMPO | = | SAO BERNARDO DO CAMPO |
| Estado: | SÃO PAULO | = | SÃO PAULO |
| CEP: | 09770-600 | ≠ | 09780-000 |
| Plano: | Gratuito | = | Gratuito |
| Serviços: | Não informado | = | Não informado |
| Faixas de preço: | Não informado | = | Não informado |
| Quantidade de lugares: | Não informado | = | Não informado |
| Inaugurado em: | Não informado | = | Não informado |
| Horário de funcionamento: | Não informado | = | Não informado |
| Formas de pagamento: | Não informado | = | Não informado |
| Descrição: | SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE BENS IMÓVEIS -ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS, DE CENTROS COMERCIAIS, DE TEATROS, DE CEMITÉRIOS, ETC. | = | SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE BENS IMÓVEIS -ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS, DE CENTROS COMERCIAIS, DE TEATROS, DE CEMITÉRIOS, ETC. |
| Atividade principal: | IMOBILIÁRIA | = | IMOBILIÁRIA |
| Produtos ou serviços: | Não informado | = | Não informado |
| Não informado | = | Não informado | |
| Não informado | = | Não informado | |
| Não informado | = | Não informado | |
| Não informado | = | Não informado | |
| Não informado | = | Não informado | |
| Não informado | = | Não informado |
Publicidade