Comparar empresas:
NARCOM COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA vs SUNG DO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Publicidade
| Empresa: | NARCOM COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | ≠ | SUNG DO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| Endereço: | RUA JAVAES, 681 - SALA 02 | ≠ | R DOS ITALIANOS, 828 |
| Bairro: | BOM RETIRO | = | BOM RETIRO |
| Cidade: | SAO PAULO | = | SAO PAULO |
| Estado: | SÃO PAULO | = | SÃO PAULO |
| CEP: | 01130-010 | ≠ | 01131-000 |
| Plano: | Gratuito | = | Gratuito |
| Serviços: | Não informado | = | Não informado |
| Faixas de preço: | Não informado | = | Não informado |
| Quantidade de lugares: | Não informado | = | Não informado |
| Inaugurado em: | Não informado | = | Não informado |
| Horário de funcionamento: | Não informado | = | Não informado |
| Formas de pagamento: | Não informado | = | Não informado |
| Descrição: | IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS IMPORTADOS | = | IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS IMPORTADOS |
| Atividade principal: | Não informado | = | Não informado |
| Produtos ou serviços: | Não informado | = | Não informado |
| Não informado | = | Não informado | |
| Não informado | = | Não informado | |
| Não informado | = | Não informado | |
| Não informado | = | Não informado | |
| Não informado | = | Não informado |
Publicidade