Comparar empresas:
MAX WORLD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA vs MICROFER COMERCIO E SERVICOS LTDA
Publicidade
| Empresa: | MAX WORLD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | ≠ | MICROFER COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Endereço: | R AMAZONAS, 64 | ≠ | RUA GUARANI, 133 - 5 CONJ 5 |
| Bairro: | BOM RETIRO | = | BOM RETIRO |
| Cidade: | SAO PAULO | = | SAO PAULO |
| Estado: | SÃO PAULO | = | SÃO PAULO |
| CEP: | 01123-030 | ≠ | 01123-040 |
| Plano: | Gratuito | = | Gratuito |
| Serviços: | Não informado | = | Não informado |
| Faixas de preço: | Não informado | = | Não informado |
| Quantidade de lugares: | Não informado | = | Não informado |
| Inaugurado em: | Não informado | = | Não informado |
| Horário de funcionamento: | Não informado | = | Não informado |
| Formas de pagamento: | Não informado | = | Não informado |
| Descrição: | IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS IMPORTADOS | ≠ | COMÉRCIO VAREJISTAS DE FERRAGENS, FERRAMENTAS, PRODUTOS METALÚRGICAS E ARTIGOS DE CUTELARIA -ARAMES, CANOS, TUBOS, ENXADAS, PÁS, ALICATES, SERROTES, TESOURAS, CANIVETES, ETC. |
| Atividade principal: | Não informado | ≠ | FERRAGENS |
| Outras atividades: | Não informado | ≠ | Não informado |
| Produtos ou serviços: | Não informado | = | Não informado |
| Não informado | ≠ | Não informado | |
| Não informado | ≠ | Não informado | |
| Não informado | ≠ | Não informado | |
| Não informado | ≠ | Não informado | |
| Não informado | ≠ | Não informado | |
| Não informado | ≠ | Não informado | |
| Não informado | ≠ | Não informado | |
| Não informado | ≠ | Não informado | |
| Não informado | ≠ | Não informado | |
| Não informado | ≠ | Não informado | |
| Não informado | ≠ | Não informado | |
| Não informado | ≠ | Não informado | |
| Não informado | ≠ | Não informado | |
| Não informado | ≠ | Não informado | |
| Não informado | ≠ | Não informado | |
| Não informado | ≠ | Não informado | |
| Não informado | ≠ | Não informado |
Publicidade