Comparar empresas:
DOSSA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA vs REPRESENTACOES E COMERCIO CORBARI LTDA ME
Publicidade
| Empresa: | DOSSA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | ≠ | REPRESENTACOES E COMERCIO CORBARI LTDA ME |
| Endereço: | RUA URUGUAI, 2740 | ≠ | AV SETE DE SETEMBRO, 51 - APTO 403 SALA 1 |
| Bairro: | BOQUEIRAO | ≠ | CENTRO |
| Cidade: | PASSO FUNDO | = | PASSO FUNDO |
| Estado: | RIO GRANDE DO SUL | = | RIO GRANDE DO SUL |
| CEP: | 99010-112 | ≠ | 99010-120 |
| Plano: | Gratuito | = | Gratuito |
| Serviços: | Não informado | = | Não informado |
| Faixas de preço: | Não informado | = | Não informado |
| Quantidade de lugares: | Não informado | = | Não informado |
| Inaugurado em: | Não informado | = | Não informado |
| Horário de funcionamento: | Não informado | = | Não informado |
| Formas de pagamento: | Não informado | = | Não informado |
| Descrição: | SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO NA COMPRA E VENDA DE BENS MÓVEIS -REPRESENTAÇÃO COMERCIAL | = | SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO NA COMPRA E VENDA DE BENS MÓVEIS -REPRESENTAÇÃO COMERCIAL |
| Atividade principal: | MÓVEIS DE CASA | = | MÓVEIS DE CASA |
| Produtos ou serviços: | Não informado | = | Não informado |
| Não informado | = | Não informado | |
| Não informado | = | Não informado | |
| Não informado | = | Não informado | |
| Não informado | = | Não informado | |
| Não informado | = | Não informado | |
| Não informado | = | Não informado | |
| Não informado | = | Não informado | |
| Não informado | = | Não informado |
Publicidade