Comparar empresas:
AVIMIL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA vs BERNER COMERCIO E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
Publicidade
| Empresa: | AVIMIL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | ≠ | BERNER COMERCIO E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA |
| Endereço: | RUA FLORES DA CUNHA, 52 - APTO 04 | ≠ | RUA SALDANHA MARINHO, 69 - APTO 101 |
| Bairro: | FLORESTAL | ≠ | CENTRO |
| Cidade: | LAJEADO | = | LAJEADO |
| Estado: | RIO GRANDE DO SUL | = | RIO GRANDE DO SUL |
| CEP: | 95900-000 | = | 95900-000 |
| Plano: | Gratuito | = | Gratuito |
| Serviços: | Não informado | = | Não informado |
| Faixas de preço: | Não informado | = | Não informado |
| Quantidade de lugares: | Não informado | = | Não informado |
| Inaugurado em: | Não informado | = | Não informado |
| Horário de funcionamento: | Não informado | = | Não informado |
| Formas de pagamento: | Não informado | = | Não informado |
| Descrição: | SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO NA COMPRA E VENDA DE BENS MÓVEIS -REPRESENTAÇÃO COMERCIAL | = | SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO NA COMPRA E VENDA DE BENS MÓVEIS -REPRESENTAÇÃO COMERCIAL |
| Atividade principal: | MÓVEIS DE CASA | = | MÓVEIS DE CASA |
| Produtos ou serviços: | Não informado | = | Não informado |
| Não informado | = | Não informado | |
| Não informado | = | Não informado | |
| Não informado | = | Não informado | |
| Não informado | = | Não informado | |
| Não informado | = | Não informado | |
| Não informado | = | Não informado | |
| Não informado | = | Não informado | |
| Não informado | = | Não informado |
Publicidade