Comparar empresas:
PGD COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA vs GUILWON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA MATRIZ
Publicidade
| Empresa: | PGD COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | ≠ | GUILWON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA MATRIZ |
| Endereço: | RUA RIO NEGRO, 65 - CONJUNTO 0 | ≠ | RUA RIO NEGRO, 65 - CONJUNTO S |
| Bairro: | CENTRAL PARK | = | CENTRAL PARK |
| Cidade: | PAROBE | = | PAROBE |
| Estado: | RIO GRANDE DO SUL | = | RIO GRANDE DO SUL |
| CEP: | 95630-000 | = | 95630-000 |
| Plano: | Gratuito | = | Gratuito |
| Serviços: | Não informado | = | Não informado |
| Faixas de preço: | Não informado | = | Não informado |
| Quantidade de lugares: | Não informado | = | Não informado |
| Inaugurado em: | Não informado | = | Não informado |
| Horário de funcionamento: | Não informado | = | Não informado |
| Formas de pagamento: | Não informado | = | Não informado |
| Descrição: | SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO NA COMPRA E VENDA DE BENS MÓVEIS -REPRESENTAÇÃO COMERCIAL | ≠ | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA TERCEIROS -BUREAU DE SERVIÇOS INCLUSIVE PREPARO DE SOFTWARE PARA UTILIZAÇÃO, VENDA OU LOCAÇÃO, ASSESSORIA E ANÁLISE DE SISTEMAS |
| Atividade principal: | MÓVEIS DE CASA | ≠ | ANALISTA DE SISTEMAS |
| Produtos ou serviços: | Não informado | = | Não informado |
| Não informado | = | Não informado | |
| Não informado | = | Não informado | |
| Não informado | ≠ | Não informado | |
| Não informado | ≠ | Não informado | |
| Não informado | ≠ | Não informado | |
| Não informado | ≠ | Não informado | |
| Não informado | ≠ | Não informado | |
| Não informado | ≠ | Não informado | |
| Não informado | ≠ | Não informado | |
| Não informado | ≠ | Não informado | |
| Não informado | ≠ | Não informado | |
| Não informado | ≠ | Não informado | |
| Não informado | ≠ | Não informado | |
| Não informado | ≠ | Não informado | |
| Não informado | ≠ | Não informado | |
| Não informado | ≠ | Não informado | |
| Não informado | ≠ | Não informado |
Publicidade