Comparar empresas:
JUMAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA vs S J D COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Publicidade
| Empresa: | JUMAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | ≠ | S J D COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Endereço: | RUA 24 DE MAIO, 826 - APTO 302 | ≠ | RUA ANTONIO TEDESCO FILHO, 45 |
| Bairro: | CENTRO | = | CENTRO |
| Cidade: | VERANOPOLIS | = | VERANOPOLIS |
| Estado: | RIO GRANDE DO SUL | = | RIO GRANDE DO SUL |
| CEP: | 95330-000 | = | 95330-000 |
| Plano: | Gratuito | = | Gratuito |
| Serviços: | Não informado | = | Não informado |
| Faixas de preço: | Não informado | = | Não informado |
| Quantidade de lugares: | Não informado | = | Não informado |
| Inaugurado em: | Não informado | = | Não informado |
| Horário de funcionamento: | Não informado | = | Não informado |
| Formas de pagamento: | Não informado | = | Não informado |
| Descrição: | COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECÍFICOS OU NÃO CLASSIFICADOS | ≠ | COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS VETERINÁRIOS, PRODUTOS QUÍMICOS DE USO NA AGROPECUÁRIA, FORRAGENS, RAÇÕES E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA ANIMAIS -VACINAS, SOROS, ADUBOS, FERTILIZANTES, CORRETIVOS DO SOLO, FUNGICIDAS, PESTICIDAS, ETC. |
| Atividade principal: | ALIMENTICIOS | ≠ | VETERINÁRIO |
| Outras atividades: | Não informado | ≠ | Não informado |
| Não informado | ≠ | Não informado | |
| Produtos ou serviços: | Não informado | = | Não informado |
| Não informado | = | Não informado | |
| Não informado | = | Não informado | |
| Não informado | ≠ | Não informado | |
| Não informado | ≠ | Não informado | |
| Não informado | ≠ | Não informado | |
| Não informado | ≠ | Não informado | |
| Não informado | ≠ | Não informado | |
| Não informado | ≠ | Não informado | |
| Não informado | ≠ | Não informado | |
| Não informado | ≠ | Não informado | |
| Não informado | ≠ | Não informado | |
| Não informado | ≠ | Não informado | |
| Não informado | ≠ | Não informado | |
| Não informado | ≠ | Não informado |
Publicidade