Comparar empresas:
VISUAL STORE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA vs CELIA BRUST
Publicidade
| Empresa: | VISUAL STORE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | ≠ | CELIA BRUST |
| Endereço: | RUA PANAMERICANA, 420 - SALA 01 | ≠ | AV PANAMERICA, 708 |
| Bairro: | PARQUE DA MATRIZ | = | PARQUE DA MATRIZ |
| Cidade: | CACHOEIRINHA | = | CACHOEIRINHA |
| Estado: | RIO GRANDE DO SUL | = | RIO GRANDE DO SUL |
| CEP: | 94950-330 | = | 94950-330 |
| Plano: | Gratuito | = | Gratuito |
| Serviços: | Não informado | = | Não informado |
| Faixas de preço: | Não informado | = | Não informado |
| Quantidade de lugares: | Não informado | = | Não informado |
| Inaugurado em: | Não informado | = | Não informado |
| Horário de funcionamento: | Não informado | = | Não informado |
| Formas de pagamento: | Não informado | = | Não informado |
| Descrição: | PAPELARIAS, COMÉRCIO DE PAPEL, PAPELÃO, CARTOLINA, CARTÃO, ARTIGOS ESCOLARES E DE ESCRITÓRIO | ≠ | COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS |
| Atividade principal: | COLÉGIOS E ESCOLAS | ≠ | Não informado |
| Produtos ou serviços: | Não informado | = | Não informado |
| Não informado | = | Não informado | |
| Não informado | ≠ | Não informado | |
| Não informado | ≠ | Não informado | |
| Não informado | ≠ | Não informado | |
| Não informado | ≠ | Não informado | |
| Não informado | ≠ | Não informado | |
| Não informado | ≠ | Não informado | |
| Não informado | ≠ | Não informado | |
| Não informado | ≠ | Não informado |
Publicidade