Comparar empresas:
DICOMAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA vs JOHNVALE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Publicidade
| Empresa: | DICOMAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | ≠ | JOHNVALE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Endereço: | TRAVGUAIBA, 50 | ≠ | AV PADRE CLARET, 1178 |
| Bairro: | PARQUE AMADOR | = | PARQUE AMADOR |
| Cidade: | ESTEIO | = | ESTEIO |
| Estado: | RIO GRANDE DO SUL | = | RIO GRANDE DO SUL |
| CEP: | 93265-120 | ≠ | 93280-261 |
| Plano: | Gratuito | = | Gratuito |
| Serviços: | Não informado | = | Não informado |
| Faixas de preço: | Não informado | = | Não informado |
| Quantidade de lugares: | Não informado | = | Não informado |
| Inaugurado em: | Não informado | = | Não informado |
| Horário de funcionamento: | Não informado | = | Não informado |
| Formas de pagamento: | Não informado | = | Não informado |
| Descrição: | COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR -INSETICIDAS, SABÕES, POLIDORES, DESINFETANTES, CERAS, PRODUTOS PARA CONSERVAÇÃO DE PISCINAS, ETC. | ≠ | COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR -INSETICIDAS, SABÕES, POLIDORES, DESINFETANTES, CERAS, PRODUTOS PARA CONSERVAÇÃO DE PISCINAS, ETC. |
| Atividade principal: | PISCINA | = | PISCINA |
| Produtos ou serviços: | Não informado | = | Não informado |
| Não informado | = | Não informado | |
| Não informado | = | Não informado | |
| Não informado | = | Não informado | |
| Não informado | = | Não informado | |
| Não informado | = | Não informado | |
| Não informado | = | Não informado | |
| Não informado | = | Não informado | |
| Não informado | = | Não informado | |
| Não informado | = | Não informado | |
| Não informado | = | Não informado | |
| Não informado | ≠ | Não informado | |
| Não informado | ≠ | Não informado | |
| Não informado | ≠ | Não informado | |
| Não informado | ≠ | Não informado |
Publicidade