Comparar empresas:
ROBERTO PLOTZ vs MATERCAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME
Publicidade
| Empresa: | ROBERTO PLOTZ | ≠ | MATERCAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME |
| Endereço: | RUA JOAO HAMM, 2810 | ≠ | RUA DONA ANA, 9 |
| Bairro: | NOVA ESPERANCA | ≠ | CENTRO |
| Cidade: | DONA EMMA | = | DONA EMMA |
| Estado: | SANTA CATARINA | = | SANTA CATARINA |
| CEP: | 89155-000 | = | 89155-000 |
| Plano: | Gratuito | = | Gratuito |
| Serviços: | Não informado | = | Não informado |
| Faixas de preço: | Não informado | = | Não informado |
| Quantidade de lugares: | Não informado | = | Não informado |
| Inaugurado em: | Não informado | = | Não informado |
| Horário de funcionamento: | Não informado | = | Não informado |
| Formas de pagamento: | Não informado | = | Não informado |
| Descrição: | COMÉRCIO VAREJISTA INDEPENDENTE DE MERCADORIAS EM GERAL -MERCEARIAS, MERCADOS, ETC. | ≠ | A Empresa |
| Atividade principal: | MERCADO | ≠ | REPRESENTANTE COMERCIAL |
| Outras atividades: | Não informado | ≠ | Não informado |
| Produtos ou serviços: | Não informado | ≠ | Não informado |
Publicidade