Comparar empresas:
MAXIPHONE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA ME vs BLUGAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Publicidade
| Empresa: | MAXIPHONE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA ME | ≠ | BLUGAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Endereço: | R XV DE NOVEMBRO, 550 - SALA 1110 | ≠ | R 15 DE NOVEMBRO, 550 - 6 ANDAR SALA 607 |
| Bairro: | CENTRO | = | CENTRO |
| Cidade: | BLUMENAU | = | BLUMENAU |
| Estado: | SANTA CATARINA | = | SANTA CATARINA |
| CEP: | 89010-901 | = | 89010-901 |
| Plano: | Gratuito | = | Gratuito |
| Serviços: | Não informado | = | Não informado |
| Faixas de preço: | Não informado | = | Não informado |
| Quantidade de lugares: | Não informado | = | Não informado |
| Inaugurado em: | Não informado | = | Não informado |
| Horário de funcionamento: | Não informado | = | Não informado |
| Formas de pagamento: | Não informado | = | Não informado |
| Descrição: | SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO NA COMPRA E VENDA DE BENS MÓVEIS -REPRESENTAÇÃO COMERCIAL | = | SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO NA COMPRA E VENDA DE BENS MÓVEIS -REPRESENTAÇÃO COMERCIAL |
| Atividade principal: | MÓVEIS DE CASA | = | MÓVEIS DE CASA |
| Produtos ou serviços: | Não informado | = | Não informado |
| Não informado | = | Não informado | |
| Não informado | = | Não informado | |
| Não informado | = | Não informado | |
| Não informado | = | Não informado | |
| Não informado | = | Não informado | |
| Não informado | = | Não informado |
Publicidade