Comparar empresas:
SEROL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA vs ALGOTEX LTDA
Publicidade
| Empresa: | SEROL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | ≠ | ALGOTEX LTDA |
| Endereço: | RUA PORTUGAL, 411 - SALA 3 | ≠ | RUA XV DE NOVEMBRO, 534 - CONJ 25 |
| Bairro: | GARCIA | ≠ | CENTRO |
| Cidade: | BLUMENAU | = | BLUMENAU |
| Estado: | SANTA CATARINA | = | SANTA CATARINA |
| CEP: | 89021-170 | ≠ | 89010-000 |
| Plano: | Gratuito | = | Gratuito |
| Serviços: | Não informado | = | Não informado |
| Faixas de preço: | Não informado | = | Não informado |
| Quantidade de lugares: | Não informado | = | Não informado |
| Inaugurado em: | Não informado | = | Não informado |
| Horário de funcionamento: | Não informado | = | Não informado |
| Formas de pagamento: | Não informado | = | Não informado |
| Descrição: | SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO NA COMPRA E VENDA DE BENS MÓVEIS -REPRESENTAÇÃO COMERCIAL | = | SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO NA COMPRA E VENDA DE BENS MÓVEIS -REPRESENTAÇÃO COMERCIAL |
| Atividade principal: | MÓVEIS DE CASA | = | MÓVEIS DE CASA |
| Produtos ou serviços: | Não informado | = | Não informado |
| Não informado | = | Não informado | |
| Não informado | = | Não informado | |
| Não informado | = | Não informado | |
| Não informado | = | Não informado | |
| Não informado | = | Não informado | |
| Não informado | = | Não informado |
Publicidade