Comparar empresas:
VERSIANI E MORAIS LTDA vs AGRO-DIAS E CARVALHO LTDA
Publicidade
| Empresa: | VERSIANI E MORAIS LTDA | ≠ | AGRO-DIAS E CARVALHO LTDA |
| Endereço: | RUA PADRE GANGANA, 5 | ≠ | PCA OLIMPIO CAMPOS, 14 - A |
| Bairro: | CENTRO | = | CENTRO |
| Cidade: | SAO JOAO DA PONTE | = | SAO JOAO DA PONTE |
| Estado: | MINAS GERAIS | = | MINAS GERAIS |
| CEP: | 39430-000 | = | 39430-000 |
| Plano: | Gratuito | = | Gratuito |
| Serviços: | Não informado | = | Não informado |
| Faixas de preço: | Não informado | = | Não informado |
| Quantidade de lugares: | Não informado | = | Não informado |
| Inaugurado em: | Não informado | = | Não informado |
| Horário de funcionamento: | Não informado | = | Não informado |
| Formas de pagamento: | Não informado | = | Não informado |
| Descrição: | COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS VETERINÁRIOS, PRODUTOS QUÍMICOS DE USO NA AGROPECUÁRIA, FORRAGENS, RAÇÕES E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA ANIMAIS -VACINAS, SOROS, ADUBOS, FERTILIZANTES, CORRETIVOS DO SOLO, FUNGICIDAS, PESTICIDAS, ETC. | = | COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS VETERINÁRIOS, PRODUTOS QUÍMICOS DE USO NA AGROPECUÁRIA, FORRAGENS, RAÇÕES E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA ANIMAIS -VACINAS, SOROS, ADUBOS, FERTILIZANTES, CORRETIVOS DO SOLO, FUNGICIDAS, PESTICIDAS, ETC. |
| Atividade principal: | VETERINÁRIO | = | VETERINÁRIO |
| Outras atividades: | Não informado | = | Não informado |
| Não informado | = | Não informado | |
| Produtos ou serviços: | Não informado | = | Não informado |
| Não informado | = | Não informado | |
| Não informado | = | Não informado | |
| Não informado | = | Não informado | |
| Não informado | = | Não informado | |
| Não informado | = | Não informado | |
| Não informado | = | Não informado | |
| Não informado | = | Não informado | |
| Não informado | = | Não informado | |
| Não informado | = | Não informado | |
| Não informado | = | Não informado | |
| Não informado | = | Não informado |
Publicidade